| Date | Type of Disaster | Affected Areas | Code* |
| OCT 1954 | Flood (Hazel) | Southwestern counties | Pres/MD |
| AUG 1955 | Flood (Diane) | Northeastern counties | Pres/MD |
| MAR 1956 | Flood | Warren, Venango | Pres/MD |
| MAY 1956 | Flood | Western counties | Pres/MD - Gov |
| AUG 1956 | Flood | Beaver, Greene, Washington, | Pres/MD |
| FEB 1958 | Heavy Snow | Berks, Bucks, Chester, Dauphin, Delaware, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, York, City of Philadelphia | Gov |
| JAN 1959 | Mine Flood | Luzerne (Pittston) | Pres/MD - Gov |
| AUG 1962 | Refuse Bank Fire | Luzerne (Plymouth) | Gov |
| MAR 1963 | Ice Jam | Susquehanna-Juniata Rivers | Gov |
| AUG 1963 | Violent Wind | Allegheny | Gov |
| SEP 1963 | Drought | Numerous Communities Statewide | Gov |
| MAR 1964 | Flood | Allegheny River, W. Branch Susquehanna River | Gov |
| AUG 1965 | Drought | Delaware River Basin | Pres/MD - Gov |
| JAN 1966 | Heavy Snow | Statewide | Gov |
| AUG 1967 | Flash Flood | Northampton | None |
| JUL 1969 | Flash Flood | Monroe | None |
| AUG 1969 | Flood | Carbon, Monroe, Schuylkill | Pres/MD |
| MAR 1971 | Drought | Allegheny | Gov |
| MAR 1971 | Land Subsidence | Beaver | Gov |
| SEP 1971 | Flood | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | Pres/MD - Gov |
| FEB 1972 | Heavy Snow | Statewide | Gov |
| JUN 1972 | Flood (Agnes) | All 67 counties | Pres/MD - Gov; SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1972 | Flood | Indiana | Pres/MD |
| NOV 1972 | Flood | Erie | None |
| NOV 1972 | Flood | Bucks | None |
| DEC 1972 | Flood | Westmoreland | None |
| DEC 1972 | Steam Heat Problem | Philadelphia (Lower Merion) | Gov |
| JUL 1973 | Flood | Berks, Bucks, Chester, Columbia, Delaware, Lancaster, Monroe, Montgomery, Northampton, Wayne | Pres/MD |
| SEP 1973 | Flood | Washington | None |
| DEC 1973 | Flood | Montgomery | None |
| JAN 1974 | Flood | Allegheny, Fayette, Lawrence | None |
| FEB 1974 | Truckers Strike | Statewide | Gov |
| APR 1974 | Flood | Erie, Lawrence | None |
| MAY 1974 | Flood | Crawford, Erie | None |
| JUL 1974 | Flood | Western and Northern Central Counties | Gov |
| JUL 1974 | Flash Flood | Fulton (Ft. Littleton Scout Camp) | None |
| JUL 1974 | Windstorm | Mifflin | None |
| AUG 1974 | Flash Flood | Westmoreland | None |
| AUG 1974 | Flood | Jefferson, Westmoreland | None |
| SEP 1974 | Flood | Indiana, Jefferson, Sullivan | None |
| DEC 1974 | Heavy Snow/ Power Outage | Southwestern Counties | Gov |
| MAR 1975 | Tornado | Beaver | None |
| APR 1975 | High Winds | Statewide | None |
| SEP 1975 | Flood (Eloise) | Adams, Berks, Bradford, Centre, Clinton, Col., Cumb., Dauphin, Franklin, Juniata, Lack., Lancaster, Leb., Luz., Lycoming, Mifflin, Montour, Northampton, Perry, Potter, Schuylkill, Snyder, Sull., Sus., Tioga, Union, Wayne, W., York | Pres/MD - Gov; SBA - PDL & EIDL |
| MAR 1976 | Heavy Rain/Ice | Erie | Gov |
| MAR 1976 | Tornado | York | None |
| MAY 1976 | Fire | Allegheny (McKeesport) | Gov |
| JUL 1976 | Flood | Armstrong, Tioga, and Wayne | Gov |
| JUL 1976 | Flood | Tioga | Pres/MD - Gov |
| JUL 1976 | High Winds/ Flooding | Jefferson, Westmoreland | Gov |
| JUL 1976 | Tornado | Lycoming | None |
| OCT 1976 | Flood | Adams, Bradford, Columbia, Cumberland, Dauphin, Franklin, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Luzerne, Mifflin, Northumberland, Perry, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming, York | Pres/MD - Gov |
| JAN 1977 | Gas Shortage/ Severe Winter Weather | Beaver, Cambria, Carbon, Clarion, Clearfield, Crawford, Erie, Fayette, Indiana, Jefferson, Lawrence, Luzerne, Mercer, Potter, Schuylkill, Somerset, Tioga, Venango, Washington, Wayne, Westmoreland | Pres/E - Gov |
| APR 1977 | Tornado | Dauphin | None |
| JUN 1977 | Tornado | Armstrong | None |
| JUL 1977 | Flash Flood | Allegheny, Snyder, Warren, | None |
| JUL 1977 | Flash Flood | Bedford, Cambria, Clearfield, Crawford,Indiana, Jefferson, Somerset, Westmoreland | Pres/MD - Gov |
| JUL 1977 | Flood | Bedford, Blair, Cambria, Clearfield, Indiana, Jefferson, Somerset, Westmoreland | SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1977 | Tornado | Erie (Lake City) | None |
| SEP 1977 | Tornado | Erie (Washington Township) | None |
| JAN 1978 | Heavy Snow | All 67 Counties | Gov |
| JAN 1978 | Flood | Bradford, Lancaster, Northumberland | None |
| FEB 1978 | Blizzard | All 67 Counties | Gov |
| APR 1978 | Fire | Monroe (East Stroudsburg) | None |
| JUL 1978 | High Winds | Armstrong, Clarion, Jefferson | None |
| DEC 1978 | Fire | Delaware (Morton) | None |
| JAN 1979 | Flood | Lackawanna, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mifflin, Montgomery | None |
| FEB 1979 | Fire | Warren (Tidioute) | None |
| MAR 1979 | Fire | Lycoming (Williamsport) | None |
| MAR 1979 | Nuclear Facility Incident (TMI) | Dauphin, Lancaster, York, Cumberland, Perry, Lebanon | None |
| JUL 1979 | Flood | Bucks | None |
| JUN 1980 | Tornado | Armstrong, Westmoreland | Pres/E - Gov |
| JUN 1980 | Fire | Indiana (Indiana Borough) | None |
| JUN 1980 | High Winds/Hail | York | None |
| AUG 1980 | Flash Flood | Armstrong, Butler, Clarion | Pres/MD-Gov |
| AUG 1980 | Flash Flood | Allegheny | None |
| NOV 1980 | Drought Emergency | Berks, Bucks, Carbon, Chester, Delaware, Lackawanna, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Monroe, Montgomery, Northampton, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Wayne, plus 34 Central/ Eastern Counties | Gov |
| JAN 1981 | Fire | Washington (Charleroi) | SBA |
| FEB 1981 | Flash Flood | Pike (Matamoras) | SBA |
| FEB 1981 | Flash Flood/ Ice Jam | Venango (Oil City) | SBA |
| JUN 1981 | Flash Flood | Venango, Clarion, Mercer, Jefferson, Crawford | Pres/MD - Gov |
| FEB 1982 | Flash Flood/ Ice Jam | Venango (Oil City) | SBA |
| AUG 1984 | Flood | Armstrong, Allegheny, McKean, Westmoreland, Bedford, Blair, Somerset | Pres/MD |
| MAY 1985 | Tornado | Erie, Crawford, Warren, McKean, Mercer, Venango, Forest, Butler, Beaver, Clearfield, Lycoming, Union, Northumberland | Pres/MD - Gov; SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1985 | Flood | Lackawanna, Luzerne, Susquehanna, Wayne, Wyoming, Carbon | Pres/MD - Gov |
| SEP 1985 | Flood | Carbon, Lackawanna, Luzerne, Monroe, Wayne, Wyoming, Susquehanna | SBA - PDL & EIDL |
| NOV 1985 | Flood | Allegheny, Fayette, Greene, Somerset, Washington, Westmoreland | Pres/MD - Gov; SBA - PDL & EIDL |
| NOV 1985 | Flash Flood | Fayette, Greene, Westmoreland | SBA - PDL & EIDL |
| MAY 1986 | Flood | Allegheny | Pres/MD - Gov; SBA - PDL & EIDL |
| JULY 1986 | Flood | Lancaster | SBA - PDL & EIDL |
| JUL 1986 | Subsidence | Philadelphia | SBA - Declined |
| JUN 1987 | Fire | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1987 | Flood | Berks, Lehigh, Northampton | SBA - PDL & EIDL |
| DEC 1987 | Fire | Lycoming | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1988 | Fire | Luzerne | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1988 | Oil Spill | Allegheny, Beaver, Washington | Gov |
| DEC 1988 | Fire | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| FEB 1989 | Fire | Chester | SBA - PDL & EIDL |
| MAR 1989 | Fire | Montgomery | SBA - PDL & EIDL |
| JULY 1989 | Flood | Chester, Delaware | SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1989 | Flood | Berks, Carbon, Lancaster, Lehigh, Northampton | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1990 | Fire | Dauphin | SBA - PDL & EIDL |
| APR 1990 | Petroleum Spill | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler | Gov |
| MAY 1990 | Fire | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| JUN 1991 | Fire | Dauphin | SBA - PDL & EIDL |
| JUL 1991 | Drought | 39 counties | Gov |
| AUG 1991 | Flash Flood | Delaware | SBA - PDL & EIDL |
| MAR 1992 | Fire | Clearfield | SBA - EIDL |
| JUN 1992 | Fire | Bucks | SBA - EIDL |
| JUL 1992 | Fire | Philadelphia | SBA - PDL & EIDL |
| JUL 1992 | Flood | Warren | SBA - PDL & EIDL |
| AUG 1992 | Fire | Chester | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1993 | Fire | Allegheny | SBA - PDL & EIDL |
| FEB 1993 | Fire | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| MAR 1993 | Blizzard | All 67 Counties | Gov & Pres/E; SBA - EIDL |
| MAR 1993 | Fire | Philadelphia | SBA - PDL & EIDL |
| APR 1993 | Flash Flood | Wyoming | SBA - PDL & EIDL |
| AUG 1993 | Flash Flood | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| DEC 1993 | Fire | Cumberland | SBA - EIDL |
| JAN 1994 | Severe Winter Storms | All 67 Counties | Gov & Pres/MD; Centre County - SBA - EIDL |
| JUL 1994 | Flood | Philadelphia | SBA - PDL & EIDL |
| AUG 1994 | Flooding | Bradford, Lycoming, Tioga Counties | Gov; SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1994 | Airplane Crash | Allegheny, Beaver Counties | Gov |
| DEC 1994 | Fire | Blair | SBA - EIDL |
| SEP 1995 | Drought | 32 counties | Gov |
| MAR 1995 | Fire | Montgomery | SBA - PDL & EIDL |
| OCT 1995 | Fire | Monroe | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1996 | Severe Winter Storms | 57 - public assistance; all 67 counties declared for individual assistance | Gov and/or Pres/MD |
| JAN 1996 | Fire | Bucks | SBA - PDL & EIDL |
| JAN 1996 | Flooding | All 67 Counties | SBA - PDL & EIDL |
| MAR 1996 | Highway Bridge (I-95) Destruction | Philadelphia | Gov |
| JUN 1996 | Flooding | Adams, Beaver, Bedford, Bucks, Franklin | SBA - PDL & EIDL |
| JUN 1996 | Flooding | Adams, Beaver, Bedford, Bucks, Cambria, Crawford, Franklin and Huntingdon Counties | Gov and/or Pres/MD |
| JUL 1996 | Flooding | Armstrong, Blair, Cambria, Clarion, Clearfield, Crawford, Greene, Indiana, Jefferson, Mercer and Venango Counties | Gov and/or Pres/MD; SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1996 | Flooding | Cumberland, Huntingdon, Juniata, Mifflin, Montgomery and Perry Counties | Gov/Pres/MD; SBA - PDL & EIDL |
| SEP 1996 | Flooding | Erie | SBA - PDL & EIDL |
| NOV 1996 | Flooding | Tioga County | Gov/Pres/MD |
| JAN 1997 | Fire | Allegheny | SBA - EIDL |
| MAR 1997 | Tire Fire | Washington County | Gov |
| APR 1997 | Snowstorm | Carbon, Chester, Lackawanna, Luzerne, Monroe, Pike, Schuylkill & Wayne Counties | Gov |
| JUL 1997 | Flooding | Allegheny | SBA - EIDL |
| JAN 1998 | Fire | Philadelphia | SBA - PDL & EIDL |
* Code Descriptions:
Gov - Governor's Proclamation of Extreme Emergency or Declaration of
Disaster Emergency (after 11/26/78)
Pres/MD - President's Declaration of Major Disaster
Pres/E - President's Declaration of Emergency
SBA - U.S. Small Business Administration Disaster Loan Authorization
PDL - Physical Disaster Loans (for homeowners, busniesses, renters,
etc. to replace structural and personal contents)
EIDL - Economic Injury Disaster Loans (for small businesses to help
keep their ubsinesses going; doesn’t involve replacing their structure)
Data provided by the Pennsylvania
Emergency Management Agency (PEMA)